| 货币代码 | 货币名称 |
|---|
| 美元 | USD |
| 欧元 | EUR |
| 英镑 | GBP |
| 加币 | CAD |
| 澳元 | AUD |
| 日元 | JPY |
| 港币 | HKD |
| 瑞士法郎 | CHF |
| 新加坡元 | SGD |
| 新西兰元 | NZD |
| 人民币 | RMB |
| 韩币 | KRW |
| 泰铢 | THB |
| 瑞典克朗 | SEK |
| 卢比 | INR |
| 马来西亚林吉特 | MYR |
| 奈拉 | NGN |
| 丹麦克朗 | DKK |
| 台币 | TWD |
| 澳门元 | MOP |
| 越南盾 | VND |
| 孟加拉塔卡 | BDT |
| 巴基斯坦卢比 | PKR |
| 印尼盾 | IDR |
| Albanian L | ALL |
| Algerian D | DZD |
| Afghani | AFN |
| Argentine | ARS |
| UAE Dirham | AED |
| Aruban Flo | AWG |
| Omani Rial | OMR |
| Azerbaijan | AZN |
| Egyptian P | EGP |
| Ethiopian | ETB |
| Angolan Kw | AOA |
| East Carib | XCD |
| Barbadian | BBD |
| Papua New | PGK |
| Bahamian D | BSD |
| Paraguayan | PYG |
| Bahraini D | BHD |
| Panamanian | PAB |
| Brazilian | BRL |
| Belarusian | BYN |
| Bermudian | BMD |
| Bulgarian | BGN |
| West Afric | XOF |
| Icelandic | ISK |
| Bosnia and | BAM |
| Polish Zlo | PLN |
| Belize Dol | BZD |
| Botswana P | BWP |
| Bhutanese | BTN |
| Burundian | BIF |
| Norwegian | NOK |
| Central Af | XAF |
| Dominican | DOP |
| Bolivian b | BOB |
| Russian Ru | RUB |
| Eritrean N | ERN |
| CFP Franc | XPF |
| Philippine | PHP |
| Fijian dol | FJD |
| Cape Verde | CVE |
| Falkland I | FKP |
| Gambian da | GMD |
| Congolese | CDF |
| Colombian | COP |
| Costa Rica | CRC |
| Georgian L | GEL |
| Guyanese D | GYD |
| Kazakhstan | KZT |
| Haitian Go | HTG |
| Honduran L | HNL |
| Djiboutian | DJF |
| Kyrgyzstan | KGS |
| Guinean Fr | GNF |
| Ghanaian C | GHS |
| Cambodian | KHR |
| Czech Koru | CZK |
| Zimbabwean | ZWL |
| Qatari Riy | QAR |
| Cayman Isl | KYD |
| Comorian f | KMF |
| Kuwaiti di | KWD |
| Croatian k | HRK |
| Kenyan shi | KES |
| Netherland | ANG |
| Lesotho lo | LSL |
| Lao kip | LAK |
| Lebanese p | LBP |
| Liberian d | LRD |
| Libyan din | LYD |
| Rwandan Fr | RWF |
| Romanian l | RON |
| Malagasy A | MGA |
| Maldivian | MVR |
| Malawian K | MWK |
| Macedonian | MKD |
| Mauritian | MUR |
| Mauritania | MRU |
| Mongolian | MNT |
| Peruvian S | PEN |
| Kyat | BUK |
| Moldovan L | MDL |
| Moroccan D | MAD |
| Mozambican | MZN |
| Mexican Pe | MXN |
| Namibian D | NAD |
| South Afri | ZAR |
| South Suda | SSP |
| Nicaraguan | NIO |
| Nepalese R | NPR |
| Samoan Tāl | WST |
| Serbian Di | RSD |
| Sierra Leo | SLL |
| Seychelloi | SCR |
| Saudi Riya | SAR |
| Sao Tome a | STD |
| Saint Hele | SHP |
| Sri Lankan | LKR |
| Swazi Lila | SZL |
| Surinamese | SRD |
| Solomon Is | SBD |
| Somali Shi | SOS |
| Tajikistan | TJS |
| Tanzanian | TZS |
| Tongan Paʻ | TOP |
| Trinidad a | TTD |
| Tunisian D | TND |
| Turkish Li | TRY |
| Turkmenist | TMT |
| CFP Franc | CFP |
| Vanuatu Va | VUV |
| Guatemalan | GTQ |
| Bolívar So | VES |
| Brunei Dol | BND |
| Ugandan Sh | UGX |
| Ukrainian | UAH |
| Uruguayan | UYU |
| Uzbekistan | UZS |
| Hungarian | HUF |
| Jamaican d | JMD |
| Armenian d | AMD |
| Yemeni Ria | YER |
| Iraqi dina | IQD |
| Israeli ne | ILS |
| Jordanian | JOD |
| Zambian Kw | ZMW |
| Gibraltar | GIP |
| Chilean Pe | CLP |
修改于 2024-11-08 02:11:31